Starttijden
Aanbetaling | TIJD | Naam ruiter | RP NR. | PROEF | Paard |
9:30 | Lara Waterkott | D1 | Dublin | ||
9:38 | Juliette Heckenberg | D1 | Bontje | ||
9:46 | Joy Granaat | 1004 | D3 | Rick | |
9:53 | Lotte Zwart | D3 | Debbie | ||
10:00 | Joy Granaat | 1004 | D3 | Rick | |
10:07 | Lotte Zwart | D3 | Debbie | ||
10:14 | Jasmijn Sierag | 718 | D4 | Wodan | |
10:21 | Zosia Klaver | 1236 | D5 | Chica | |
10:28 | Jasmijn Sierag | 718 | D4 | Wodan | |
10:35 | Maaike Weijer | D6 | Airon | ||
10:42 | Destiny Heijmans | D6 | Shadow | ||
10:49 | Maaike Weijer | D6 | Airon | ||
10:56 | Destiny Heijmans | D6 | Shadow | ||
11:03 | Jesse Jansen | D6 | Fabio | ||
11:10 | Eva Termaat | 802 | D6 | Dublin | |
11:17 | Jesse Jansen | D6 | Fabio | ||
11:24 | Eva Termaat | 802 | D6 | Dublin | |
11:31 | PAUZE 15 min. | ||||
11:46 | Levi Delis | 917 | D6 | Debbie | |
11:53 | Zoë Eversen | 614 | D6 | Katie | |
12:00 | Levi Delis | 917 | D6 | Debbie | |
12:07 | Joëlle Bolt | 1081 | D6 | Dublin | |
12:14 | Zoë Eversen | 614 | D6 | Katie | |
12:21 | Joëlle Bolt | 1081 | D6 | Dublin | |
12:28 | Lieke Zoon | 375 | D7 | Jimmy | |
12:35 | Amber Loesberg | 555 | D7 | Dublin | |
12:42 | Lieke Zoon | 375 | D7 | Jimmy | |
12:49 | Amber Loesberg | 555 | D7 | Dublin | |
12:56 | Elke Bonnema | 0211 | D8 | Chica | |
12:53 | Femke Heijstek | D8 | Bontje | ||
13:00 | Elke Bonnema | 0211 | D8 | Chica | |
13:07 | Lisa Ruarus | D9 | Jimmy | ||
13:14 | Femke Heijstek | D8 | Bontje | ||
13:21 | Lisa Ruarus | D9 | Jimmy | ||
13:28 | Zosia Taciak | B 5 | Sienna | ||
13:35 | Silke Westra | D8 | Bear | ||
13:42 | Zosia Taciak | B | Sienna | ||
13:49 | Silke Westra | D8 | Bear | ||
JURY: Dorien Damm | |||||
schrijver: Julia Bouwman | |||||
ringmeester : Joop Schouten | |||||
VOORLEZER: |