Startzeiten
wedstrijd 15 juni | zondag | |||||
ZEIT | NAME | NEIN. | GERICHTSVERHANDLUNG | NAME | PUNKTE | |
9:30 | Noortje Hoogland | MRB 1507 | d4 | Jimmy | ||
9:38 | Marley Vendel | d1 | Dublin | |||
9:46 | Mila Kuijper | d1 | Debbie | |||
9:54 | Fay Kuijper | d2 | Puppe | |||
10:02 | Imme Koppelmans | d5 | Chica | |||
10:10 | Noa Glashouwer | d5 | Shama | |||
10:18 | Imme Koppelmans | d5 | Chica | |||
10:26 | Noa Glashouwer | d5 | Shama | |||
10:34 | Katja Huls | MRB1428 | d6 | Miracle | ||
10:42 | Celine Huls | MRB 1427 | d6 | Dublin | ||
10:50 | Alice Huls | MRB 1426 | d6 | Marylin | ||
10:58 | Saar Vis | 1156 | d6 | Ali | ||
11:06 | Norah Vlietstra | 1303 | d6 | Shama | ||
11:24 | Saar Vis | 1156 | d6 | Ali | ||
11:32 | Norah Vlietstra | 1303 | d6 | Shama | ||
PAUSE | 11:40 | 20 min. | ||||
12:00 | Bente Krul | 990 | d7 | Fell | ||
12:08 | Lobke Heidemann | d7 | Jimmy | |||
12:16 | Bente Krul | 990 | d7 | Fell | ||
12:24 | Elin Drost | 1244 | d7 | Dublin | ||
12:32 | Lobke Heidemann | d7 | Jimmy | |||
12:40 | Elin Drost | 1244 | d7 | Dublin | ||
12:48 | Nina Eijsvogel | 621 | d8 | Melody | ||
12:56 | Chander Vendel | d8zz | Joolz | |||
13:04 | Nina Eijsvogel | 621 | d8 | Melody | ||
13:12 | Chander Vendel | d8zz | Joolz | |||
13:20 | Emily Borgers | 883 | d8 | Shama | ||
13:28 | Mila Drost | 1243 | d8 | Dublin | ||
13:36 | Emily Borgers | 883 | d8 | Shama | ||
13:44 | Levi Delis | 917 | d9 | Rose | ||
13:52 | Mila Drost | 1243 | d8 | Dublin | ||
14:00 | Levi Delis | 917 | d9 | Rose | ||
14:08 | Amber Loesberg | 555 | d12 | Max | ||
14:16 | Zoë Eversen | 614 | d11 | Amadou Gazelle | ||
14:24 | Amber Loesberg | 555 | d12 | Max | ||
Jury Dorien |
Ergebnisse
tijd | naam | Reisepass | Gerichtsverhandlung | paard | Punkte | |
9:30 | Noortje Hoogland | MRB 1507 | d1 | Dublin | 206 | |
9:38 | Viktoriia Voloshyna | 1338 | d1 | Shama | 190 | mag maar 1x |
9:46 | Marley Vendel | 0 | d1 | Dublin | 210.25 | |
9:54 | Sarah Schneider | 0 | d4 | Debbie | 203.5 | |
10:02 | Norah Vlietstra | 1303 | d5 | Moes | 212 | |
10:10 | Sarah Schneider | 0 | d4 | Dublin | 203.5 | |
10:18 | Norah Vlietstra | 1303 | d5 | Moes | 214 | |
10:24 | Saar Vis | 1156 | d6 | Harley | 190 | |
10:32 | Emily Borgers | 883 | d7 | Shama | 221.5 | |
10:40 | Saar Vis | 1156 | d6 | Harley | 195 | |
10:48 | Emily Borgers | 883 | d7 | Shama | 225.5 | |
10:56 | PAUSE | |||||
11:15 | Chander Vendel | 0 | d7 | Joolz | 221.5 | |
11:23 | Elin Drost | 1244 | d7 | Dublin | 207.25 | |
11:31 | Chander Vendel | 0 | d7 | Joolz | 220.5 | |
11:39 | Juliët Verschoor | 1222 | d7 | Fell | 198 | |
11:47 | Mila Drost | 1243 | d8 | Stetig | X | |
11:55 | Juliët Verschoor | 1222 | d7 | Fell | 195 | |
12:03 | joy granaat | 1004 | d10 | Wodan | 179.5 | |
12:11 | Amber Loesberg | 555 | d11 | Tragen | 218 | |
12:19 | joy granaat | 1004 | d10 | Wodan | 180.5 | |
12:27 | Amber Loesberg | 555 | d11 | Tragen | 217 | |
12:35 | Zoë Eversen | 614 | d11 | Amadou Gazelle | 201.5 | |
12:43 | Femke Heijstek | 674 | d12 | Jingo | 219.5 | |
12:51 | Julia kingaby | 1255 | d13 | Miracle | 203.25 | |
12:59 | Femke Heijstek | 674 | d12 | Jingo | 217.5 | |
13:07 | Julia kingaby | 1255 | d13 | Miracle | 201.25 | |
ENDE | ||||||