startlijst 15 mei | |||||||||||||||||||
TIJD | NAAM | PROEF | NR. | PAARD | betaald | ||||||||||||||
09:30 | Indy Bruine de Bruin | K3 | MRB-789 | Rick | paid | ||||||||||||||
09:38 | Annemarie Hof | D1 | 1109 | Starbucks | |||||||||||||||
09:46 | Ayahlen Ceren Cift | D2 | Dublin | paid | |||||||||||||||
09:54 | Elke Bonnema | D2 | 021107 | Debbie | paid | ||||||||||||||
10:02 | Fay Bruine de Bruin | D3 | MRB-789 | Katie | paid | ||||||||||||||
10:10 | Esmée Jordens | D3 | 1205 | Silver | paid | ||||||||||||||
10:18 | Fay Bruine de Bruin | D3 | MRB-789 | Katie | paid | ||||||||||||||
10:26 | Esmée Jordens | D3 | 1205 | Silver | paid | ||||||||||||||
10:34 | Rivka Maduro | D3 | 914 | Dublin | paid | ||||||||||||||
10:42 | Jill te Lintel Hekkert | D3 | 10050 | Bontje | paid | ||||||||||||||
10:50 | Rivka Maduro | D3 | 914 | Dublin | paid | ||||||||||||||
10:58 | Jill te Lintel Hekkert | D3 | 10050 | Bontje | paid | ||||||||||||||
11:06 | Phileine van Oostrom | D3 | 1089 | Chica | paid | ||||||||||||||
11:14 | Fenna van Mourik | D3 | 924 | Debbie | paid | ||||||||||||||
11:22 | Phileine van Oostrom | D3 | 1089 | Chica | paid | ||||||||||||||
11:30 | Fenna van Mourik | D3 | 924 | Debbie | paid | ||||||||||||||
Pauze 22 min. | |||||||||||||||||||
12:00 | Douwe ploeg | D4 | 533 | Noval | paid | ||||||||||||||
12:07 | Lara Navarro | D4 | 593 | Chica | |||||||||||||||
12:14 | Noa Sanders | D4 | 1093 | Bontje | paid | ||||||||||||||
12:21 | Jackie rekers | D4 | 839 | Dublin | paid | ||||||||||||||
12:28 | Noa Sanders | D4 | 1093 | Bontje | paid | ||||||||||||||
12:35 | Ladicha Shearman | D4 | 923 | Danina | |||||||||||||||
12:42 | Aniek Dorregeest | D4 | MRB-925 | Dublin | paid | ||||||||||||||
12:49 | Ladicha Shearman | D4 | 923 | Danina | |||||||||||||||
12:56 | Aniek Dorregeest | D4 | MRB-925 | Dublin | paid | ||||||||||||||
13:03 | Robine Jacobs | D4 | 910 | Samurai | paid | ||||||||||||||
13:10 | Mieke de Regt | D5 | 923 | Bontje | paid | ||||||||||||||
13:17 | Robine Jacobs | D4 | 910 | Samurai | paid | ||||||||||||||
13:24 | Mieke de Regt | D5 | 923 | Bontje | paid | ||||||||||||||
13:31 | Bo de Haas | D5 | Vivaldi | paid | |||||||||||||||
13:38 | Nikki Buissink | D5 | 869 | Jakuza | paid | ||||||||||||||
13:45 | Bo de Haas | D5 | Vivaldi | paid | |||||||||||||||
13:52 | Nikki Buissink | D5 | 869 | Jakuza | paid | ||||||||||||||
13:59 | Silke Westra | D7 | MRB-618 | Bear | paid | ||||||||||||||
14:06 | Sophie Schaap | D7 | 833 | Chica | paid | ||||||||||||||
14:13 | Silke Westra | D7 | MRB-618 | Bear | paid | ||||||||||||||
14:20 | Sophie Schaap | D7 | 833 | Chica | paid | ||||||||||||||
jury: Fabienne | |||||||||||||||||||
Duinmanege van Poelenburgh ligt in Schoorl, aan het prachtige Noord-Hollandse bos- en duingebied en heeft o.a. de beschikking over twee overdekte rijbanen, twee buitenrijbanen (allemaal voorzien van agterbergbodem): één dressuurbaan en één springbaan, een longeerkraal, diverse paddocks en een stapmolen. De manege is in het bezit van het veiligheidscertificaat, afgegeven door de Stichting Veilige Paardensport. Een erkenning die aangeeft dat wij kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan.
Wij bieden verschillende mogelijkheden om de paardensport te beoefenen, zoals dressuurlessen, springlessen en carrousellessen, wedstrijd begeleiding, buitenrijweekenden, instructiedagen en -weekenden, ruiterbewijscursus en ruiterkampen. Door de ideale ligging kunt u genieten van prachtige bos/duinritten, strandritten en volle maanritten. Ook is het mogelijk om bij ons een cursus grondwerk te volgen om de samenwerking en het contact tussen jou en je paard/pony te vergroten of te verbeteren.