ZONDAG 19 juni | |||||||
TIJD | NAAM | PROEF | NR. | punten | |||
09:30 | Indy Bruine de Bruin | K3 | MRB-1158 | Rick | x | ||
09:38 | Joëlle Bolt | D1 | Bontje | 215.5 | |||
09:46 | Yara Horsten | D1 | MRW-958 | Jimmy | 199 | ||
09:54 | Levi Delis | D1 | 917 | Silver | 218 | ||
10:02 | Douwe ploeg | D2 | 533 | Noval | 214 | ||
10:10 | Rivka Maduro | D3 | 944 | Lizzie Star | 225.5 | ||
10:18 | Hanneke Terhorst | D3 | Zafira | 207 | |||
10:26 | Rivka Maduro | D3 | 944 | Lizzie Star | 222.5 | ||
10:34 | Loïs Verwer | D3 | 1111 | Dublin | 209.5 | ||
10:42 | Ayahlen Seren Cift | D3 | Chica | 207.5 | |||
10:50 | Elke Bonnema | D3 | 0211 | Dublin | 215.5 | ||
10:58 | Ayahlen Seren Cift | D3 | Chica | 212 | |||
11:06 | Elke Bonnema | D3 | 0211 | Dublin | 221.5 | ||
11:14 | Fay Bruine de Bruin | D4 | MRB-789 | Zafira | 204 | ||
11:22 | Lobke Heideman | D4 | Katie | 218.5 | |||
11:30 | Fay Bruine de Bruin | D4 | MRB-789 | Zafira | 221.5 | ||
11:38 | Lobke Heideman | D4 | Katie | 222.5 | |||
PAUZE 15 min. | |||||||
12:08 | Naomi de Zwart | D5 | 747 | Billy | 201 | ||
12:15 | Nina Eijsvogel | D5 | 621 | Wodan | 182 | ||
12:22 | Naomi de Zwart | D5 | 747 | Billy | 205 | ||
12:29 | Nina Eijsvogel | D5 | 621 | Wodan | 188 | ||
12:36 | Robine Jacobs | D5 | 910 | Samurai | 198.5 | ||
12:43 | Bo de Haas | D5 | Dbo51199 | Vivaldi | 228.5 | ||
12:49 | Robine Jacobs | D5 | 910 | Samurai | 194.5 | ||
12:56 | Mieke de Regt | D5 | 922 | Wodan | 196 | ||
13:03 | Bo de Haas | D5 | Dbo51199 | Vivaldi | 230.5 | ||
13:10 | Mieke de Regt | D5 | 922 | Wodan | 188.5 | ||
13:17 | Nikki Buissink | D5 | 869 | Jakuza | 217.5 | ||
13:24 | Ladicha | D5 | 923 | Quando | 219.5 | ||
13:31 | Nikki Buissink | D5 | 869 | Jakuza | 210 | ||
13:38 | Ladicha | D5 | 923 | Quando | 220.5 | ||
13:45 | Femke Heijstek | D6 | 674 | Tina | 194 | ||
13:52 | Lara Navarro | D6 | 593 | Chica | 216.5 | ||
13:59 | Femke Heijstek | D6 | 674 | Tina | 201 | ||
14:06 | Lara Navarro | D6 | 593 | Chica | 213.5 | ||
14:13 | Amber Blokker | D7 | MRB-1165 | Tricky | 208.5 | ||
JURY : Marjolein Voorberg | |||||||
Duinmanege van Poelenburgh ligt in Schoorl, aan het prachtige Noord-Hollandse bos- en duingebied en heeft o.a. de beschikking over twee overdekte rijbanen, twee buitenrijbanen (allemaal voorzien van agterbergbodem): één dressuurbaan en één springbaan, een longeerkraal, diverse paddocks en een stapmolen. De manege is in het bezit van het veiligheidscertificaat, afgegeven door de Stichting Veilige Paardensport. Een erkenning die aangeeft dat wij kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan.
Wij bieden verschillende mogelijkheden om de paardensport te beoefenen, zoals dressuurlessen, springlessen en carrousellessen, wedstrijd begeleiding, buitenrijweekenden, instructiedagen en -weekenden, ruiterbewijscursus en ruiterkampen. Door de ideale ligging kunt u genieten van prachtige bos/duinritten, strandritten en volle maanritten. Ook is het mogelijk om bij ons een cursus grondwerk te volgen om de samenwerking en het contact tussen jou en je paard/pony te vergroten of te verbeteren.